
L’élection présidentielle du second tour 2022 s’est donc achevée ce dimanche 24 avril 2022 à 19 heures en Thaïlande. Les résultats définitifs et approuvés par le Conseil constitutionnel doivent être communiqués sous peu – les résultats consolidés sont à retrouver ici.
| Liste des candidats | Nombre de voix | % exprimés |
| M. Emmanuel MACRON | 2148 | 59.73% |
| Mme Marine LE PEN | 1448 | 40.27% |
| Nombre | % exprimés | |
| Inscrits | 9295 | |
| Votants | 3742 | 40.25% |
| Blancs | 117 | 3.12% |
| Nuls | 29 | 0.77% |
| Exprimés | 3596 | 96.09% |
| Taux de participation | 3742 | 40.25% |









Les médias s’obstinent à qualifier Mm Le Pen d’extrême droite, c’est insulter les 13 millions de Francais qui ont votés pour elle.